<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WrestlingDOM &#187; Impact</title>
	<atom:link href="http://www.wrestlingdom.com/category/tna/impact/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wrestlingdom.com</link>
	<description>Noticias de Lucha Libre en Español</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 02:14:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Spoilers de Impact</title>
		<link>http://www.wrestlingdom.com/spoilers-de-impact-43</link>
		<comments>http://www.wrestlingdom.com/spoilers-de-impact-43#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 12:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wrestlingdom.com/?p=24245</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.wrestlingdom.com/wp-content/images/Impact.jpg" width="200" height="50" alt="" title="Impact" /><br/>¿Qué se verá en el programa de esta noche?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.wrestlingdom.com/wp-content/images/Impact.jpg" width="200" height="50" alt="" title="Impact" /><br/><p>Los Jarretts salen y le ofrecen una tregua a Kurt Angle. Angle sale y discute con estos y Angle anuncia que en Sacrifice sera Angle y su acompanante contra los Jarretts.</p>
<p>1. Mickie James &amp; Miss Tessmacher sobre Madison Rayne &amp; Tara.</p>
<p>Beer Money salen y dicen que estan esperando por Matt Hardy para que este llame a su hermano para la lucha del PPV. Matt Hardy sale y dice que el y su hermano fueron criados como campeones, pero que el no sera su pareja. Hardy procede a presentar a su pareja, Chris Harris. Asi que en Sacrifice sera Hardy &amp; Harris vs. Beer Money por los Tag Titles.</p>
<p>2. Sangriento sobre Suicide.</p>
<p>Luego de la lucha Bischoff, Hogan y Flair salen y Flair le da golpe bajo a Suicide. Hogan dice que esta cansado de esperar para saber quien esta manejando los negocios del Network. Mick Foley sale y dice que TNA ya no existe y ahora es Impact Wrestling. Este dice que las cosas cambiaran. Foley anuncia un Battle Royal para determinar el primer retador al TNA Title. Foley luego presenta a la pareja de Angle para el PPV y aparece un video con el nombre de Chyna, esta sale y se queda al lado de Foley.</p>
<p>3. Crimson sobre Abyss y Samoa Joe.</p>
<p>4. Mr. Anderson gana el Battle Royal para asi convertirse en el retador al campeonato. Durante la lucha Chyna salio y elimino a Jarrett.</p>
<p><strong>Nota Adicional</strong></p>
<p>El segmento de Hogan, bischoff y Foley se grabo dos veces, uno en donde Foley dice que el programa ahora se llamara Impact Wrestling y otro en donde esto se cambio y Foley dijo que TNA ahora es Impact Wrestling.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wrestlingdom.com/spoilers-de-impact-43/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rating de TNA Impact! 5/5</title>
		<link>http://www.wrestlingdom.com/rating-de-tna-impact-55</link>
		<comments>http://www.wrestlingdom.com/rating-de-tna-impact-55#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 23:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Betances</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wrestlingdom.com/?p=24379</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.wrestlingdom.com/wp-content/images/Impact.jpg" width="200" height="50" alt="" title="Impact" /><br/>Sube el número de esta semana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.wrestlingdom.com/wp-content/images/Impact.jpg" width="200" height="50" alt="" title="Impact" /><br/><p>El programa TNA Impact! transmitido el jueves 5/5 logro 1.15 de rating, para una audiencia de 1.6 millones de televidentes.</p>
<p>Este numero es un aumento del 1.09 logrado la semana anterior, además que logro ratings de 0.8 en M18-49, 0.5 en M18-34 y cada cuarto de hora logro los siguientes números:</p>
<p>1.10<br />
1.08<br />
1.06<br />
1.01</p>
<p>1.24<br />
1.19<br />
1.24<br />
1.24</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wrestlingdom.com/rating-de-tna-impact-55/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultima Hora: Ex talento de WWF a debutar en TNA</title>
		<link>http://www.wrestlingdom.com/ultima-hora-ex-talento-de-wwf-a-debutar-en-tna</link>
		<comments>http://www.wrestlingdom.com/ultima-hora-ex-talento-de-wwf-a-debutar-en-tna#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 23:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wrestlingdom.com/?p=24233</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.wrestlingdom.com/wp-content/images/Impact.jpg" width="200" height="50" alt="" title="Impact" /><br/>Sorpresivo nombre a continuación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.wrestlingdom.com/wp-content/images/Impact.jpg" width="200" height="50" alt="" title="Impact" /><br/><p>La página PWInsider está reportando que Joanie &#8220;Chyna&#8221; Laurer está trasbastidores en Impact y esta estará debutando esta noche en las grabaciones de Impact, en donde esta será anunciada como la nueva acompanante de Kurt Angle.</p>
<p>Con esto, al parecer TNA intentará nuevamente recrear un ángulo de la antigua WWF, en donde nuevamente Jeff Jarrett y Chyna estarán en contra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wrestlingdom.com/ultima-hora-ex-talento-de-wwf-a-debutar-en-tna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis de los ratings de Abril; Impact: La Gloria y el Infierno</title>
		<link>http://www.wrestlingdom.com/analisis-de-los-ratings-de-abril-impact-la-gloria-y-el-infierno</link>
		<comments>http://www.wrestlingdom.com/analisis-de-los-ratings-de-abril-impact-la-gloria-y-el-infierno#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 19:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wrestlingdom.com/?p=24160</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.wrestlingdom.com/wp-content/images/Impact.jpg" width="200" height="50" alt="" title="Impact" /><br/>Luis_edge nos trae su análisis sobre los ratings de Impact del mes de Abril.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.wrestlingdom.com/wp-content/images/Impact.jpg" width="200" height="50" alt="" title="Impact" /><br/><p>Hola a todos.</p>
<p>¿Por qué son importantes los ratings de Televisión? La medición obtenida por un programa de TV es lo que establece el costo de comerciales, el monto de patrocinios e influye en la importancia que da una Cadena Televisiva a sus programas.</p>
<p>¿Se imaginan un Programa de TV que saca su mejor promedio mensual del año en un mes de condiciones difíciles y que un mes después en mejores condiciones obtiene su peor registro mensual?<br />
Damas y Caballeros. Este programa existe. Se llama IMPACT y hoy analizamos sus ratings del mes de Abril</p>
<p><strong>Exploremos algunos números:</strong></p>
<p>	Marzo del 2011 fue un gran mes para TNA. A pesar de que muchos pudieran pensar que Wrestlemania concentraba la gran mayoría de atención por parte de los fans del wrestling, IMPACT cosechó 3 registros <span id="more-24160"></span>bastante buenos (1.25,1.28,1.23) y aunque el último show del mes registraba un 1.19, a IMPACT le alcanzaba para tener un promedio mensual de 1.26 (El mejor de los últimos 14 registros mensuales) IMPACT! estaba en la gloria sin imaginarse que Abril sería un mes infernal<br />
	Abril del 2011 tuvo ratings bajos en comparación de marzo. El promedio mensual se situó en 1.13 que equivale a un descenso de 11% ubicando a este mes como el peor del año. No deja de ser curioso que en un momento de alta competencia con WWE, Impact lograra un gran mes y que se cayera en el mes de abril cuando las condiciones se veían a su favor</p>
<p>a)	¿Cuál podría ser la explicación a todo esto?<br />
b)	¿Por qué IMPACT! se metió en una crisis de ratings cuando las condiciones para crecer eran más propicias?</p>
<p><strong>La Estrategia de IMPACT! </strong></p>
<p>	Algunos compañeros pudieran explicar que la ausencia de Jeff Hardy es la ocasionadora de la caída de ratings, sin embargo ya hemos demostrado matemáticamente en esta sección que si bien Jeff es importante, no es un generador de ratings, por lo tanto su ausencia no debe ser la razón principal de esta crisis<br />
	Durante el mes de Abril IMPACT ha procurado recargar su programa en feudos como:<br />
a)	El largo enfrentamiento entre Angle y los Jarret que aparentemente quiere involucrar a las knockouts y que podría todavía extender su duración<br />
b)	La rivalidad entre Sting, Mr Anderson, RVD y Hogan donde TNA  ha decidido poner a Anderson como una personalidad ambigua (Tweener), RVD como el hombre bueno y Hogan como el pervertidor. Sting siempre va más allá de eso. El es el Top Face, el Alguacil del programa<br />
c)	Por otro lado Aj Styles ha venido a calentar y desestabilizar los stables del programa regresando en el mejor papel que interpreta. El chico bueno de la Empresa. </p>
<p><strong>¿Dónde está el error?</strong></p>
<p>	Pongamos atención a los ratings de IMPACT. Después de un buen mes, prácticamente ninguno de los últimos registros ha podido alcanzar el 1.2 y varios de ellos van en una tendencia a la baja. Esto quiere decir que lentamente TNA va perdiendo televidentes. El descenso lento pero constante no es evidencia de un “gran error”  de IMPACT! sino más bien de un aburrimiento por parte de los televidentes que lentamente dejan de ver el programa</p>
<p><strong>¿Qué podría estar aburriendo a las audiencias?</strong></p>
<p>a)	El ya largo feudo de Angle y los Jarrets<br />
b)	El uso constante de los stables, traiciones e intervenciones<br />
c)	El papel que desarrollan actualmente las knockouts<br />
d)	El protagonismo de Hulk Hogan y la inocencia de RVD<br />
e)	La falta de definición en el personaje de Anderson</p>
<p>	Pareciera ser que Impact está usando el mes de abril para crear una transición pero el televidente se está desesperando con historias que no llegan a ningún lado y con personajes sin climax (El Bueno de RVD y el Indeciso Anderson)<br />
	Me parece que IMPACT! necesita acelerar historias pero sobre todo necesita definir más a sus personajes. Tan malo es un Jeff que queriendo ser heel era apoyado como tener a un Mr Anderson que tiene todo para ser un gran heel o face, jugar en el indeciso papel de tweener<br />
	Impact! ha pasado de la gloria al infierno en un solo mes y pareciera ser que el aburrimiento, la falta de definición en los personajes y el abuso de recursos como los stables y traiciones han cansado a la gente<br />
	TNA necesita IMPACTARNOS pero para ello primero deben entender que ya nos aburrimos de que siempre quieran impactarnos de la misma manera.<br />
 Gracias por tomarse un tiempo para leer este análisis y sean bienvenidos sus comentarios</p>
<p><strong>Luis_edge</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wrestlingdom.com/analisis-de-los-ratings-de-abril-impact-la-gloria-y-el-infierno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spoilers de Impact</title>
		<link>http://www.wrestlingdom.com/spoilers-de-impact-42</link>
		<comments>http://www.wrestlingdom.com/spoilers-de-impact-42#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 03:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wrestlingdom.com/?p=24213</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.wrestlingdom.com/wp-content/images/Impact.jpg" width="200" height="50" alt="" title="Impact" /><br/>¿Qué se verá este jueves en el programa?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.wrestlingdom.com/wp-content/images/Impact.jpg" width="200" height="50" alt="" title="Impact" /><br/><p>Jesse Neal vestido con ropa del army, sale al ring y todo el roster sale para el himno nacional.</p>
<p><strong>Impact:</strong></p>
<p>Immortal salen. Sting y RVD salen y discuten con Immortal. Se forma una pelea y Fortune salen y dicen que las cosas van a cambiar en el programa de la semana que viene.</p>
<p>Mexican America salen para la celebracion del Cinco de Mayo. Estos invitan a los narradores de espanol y proceden a atacar a Willie Urbina, esto porque este no es mexicano. Ink Inc salen al salve.</p>
<p>1. Bully Ray &#038; Gunner vs. AJ Styles &#038; Christopher Daniels termina en No Contest luego de que Tommy Dreamer saliera y traicionara a Styles, con esto ayudando a Bully Ray y posiblemente uniendose a Immortal.</p>
<p>Los Jarretts salen y llaman a Velvet Sky. Estos discuten. Angelina Love y Winter salen y Angle sale, lo que lleva a una lucha en parejas.</p>
<p>2. Rob Terry sobre Murphy.</p>
<p>3. Mickie James sobre Miss Tessmacher para retener el TNA Knockout Title. Luego de la lucha Madison Rayne reta a Mickie a una lucha en Sacrifice.</p>
<p>4. Sangriento sobre Suicide.</p>
<p>5. Kurt Angle &#038; Velvet Sky sobre Jeff Jarrett &#038; Angelina Love &#038; Winter. Luego de la lucha, Angle dice que la semana que viene anunciara a su acompanante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wrestlingdom.com/spoilers-de-impact-42/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rating de TNA Impact! 4/28</title>
		<link>http://www.wrestlingdom.com/rating-de-tna-impact-428</link>
		<comments>http://www.wrestlingdom.com/rating-de-tna-impact-428#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 18:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Betances</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wrestlingdom.com/?p=24060</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.wrestlingdom.com/wp-content/images/Impact.jpg" width="200" height="50" alt="" title="Impact" /><br/>Baja el número de esta semana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.wrestlingdom.com/wp-content/images/Impact.jpg" width="200" height="50" alt="" title="Impact" /><br/><p>El programa TNA Impact! transmitido el jueves 4/28 logro 1.09 de rating, para 1.5 millones de televidentes.</p>
<p>Este numero es una baja contra el 1.17 logrado la semana anterior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wrestlingdom.com/rating-de-tna-impact-428/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spoilers de Impact</title>
		<link>http://www.wrestlingdom.com/spoilers-de-impact-41</link>
		<comments>http://www.wrestlingdom.com/spoilers-de-impact-41#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 12:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wrestlingdom.com/?p=23754</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.wrestlingdom.com/wp-content/images/Impact.jpg" width="200" height="50" alt="" title="Impact" /><br/>¿Qué se verá en el programa de esta noche?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.wrestlingdom.com/wp-content/images/Impact.jpg" width="200" height="50" alt="" title="Impact" /><br/><p>El programa comienza con Karen y Jeff Jarrett saliendo al ring. Karen llama a todas las Knockouts, quienes salen. Karen dice que una de las Knockouts es la mujer de Angle. Esta dice cosas de todas las Knockouts hasta que llega a Velvet Sky, a quien insulta y Velvet intenta abofetear a Karen pero quien recibe la bofetada es Jeff. Angelina Love y Winter atacan a Sky, lo que lleva a la primera lucha.</p>
<p>1. Angelina Love sobre Velvet Sky por rendicion.</p>
<p>2. Anarquia sobre Chris Sabin. Luego de la lucha Mexican America atacan a Sabin hasta que Alex Shelley entra al salve. Mexican America indican que van a celebrar el Cinco de Mayo en el proximo programa de Impact.</p>
<p>3. Gunner sobre Christopher Daniels.</p>
<p>Trasbastidores Sting destruye el camion de Mr. Anderson y luego deja su bate sobre el cristal del camion.</p>
<p>4. Crimson vs. Samoa Joe termina en No Contest luego de que Abyss saliera y atacara a Crimson.</p>
<p>Mickie James sale a dedicarle su victoria a los fans y les agradece su apoyo.</p>
<p>5. Sting sobre Bully Ray y Mr. Anderson en un 3 way. Durante la lucha Bully Ray utilizo un pedazo de metal y AJ Styles salio y lo ataco, momento que aprovecho Sting para agarrar el pedazo de metal y atacar a Ray para plancharlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wrestlingdom.com/spoilers-de-impact-41/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rating de TNA Impact! 4/21</title>
		<link>http://www.wrestlingdom.com/rating-de-tna-impact-421</link>
		<comments>http://www.wrestlingdom.com/rating-de-tna-impact-421#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 20:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Betances</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wrestlingdom.com/?p=23824</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.wrestlingdom.com/wp-content/images/Impact.jpg" width="200" height="50" alt="" title="Impact" /><br/>Sube el número de esta semana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.wrestlingdom.com/wp-content/images/Impact.jpg" width="200" height="50" alt="" title="Impact" /><br/><p>El programa TNA Impact! transmitido el jueves 4/21 logro 1.17 de rating, equivalente a 1.7 millones de televidentes.</p>
<p>Este número es un incremento contra el 1.14 logrado la semana anterior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wrestlingdom.com/rating-de-tna-impact-421/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spoilers de Impact</title>
		<link>http://www.wrestlingdom.com/spoilers-de-impact-40</link>
		<comments>http://www.wrestlingdom.com/spoilers-de-impact-40#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 12:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wrestlingdom.com/?p=23738</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.wrestlingdom.com/wp-content/images/Impact.jpg" width="200" height="50" alt="" title="Impact" /><br/>¿Qué se verá esta noche en el programa?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.wrestlingdom.com/wp-content/images/Impact.jpg" width="200" height="50" alt="" title="Impact" /><br/><p>El programa comienza con AJ Styles hablando sobre lo sucedido en Lockdown. Este le lanza un reto a Bully Ray, quien sale a hablar. Daniels aparece y mete a Ray en el ring. AJ ataca a Ray dentro de una jaula, pero este logra escaparse.</p>
<p>Gunner y Rob Terry salen a retar a Beer Money a una lucha por los Tag Titles, lucha que es aceptada por los campeones.</p>
<p>Hulk Hogan sale y dice que RVD perdio la oportunidad de ser parte de Immortal. RVD sale y discute con Hogan hasta que Sting sale y dice que RVD sera su oponente en Sacrifice, ya que su acuerdo con el canal es que el puede escoger sus oponentes. Hogan se molesta y dice que va a descubrir quien esta a cargo del Network.</p>
<p>1. Rosita &amp; Sarita sobre Madison Rayne &amp; Tara. Durante la lucha Rayne y Tara estuvieron peleando entre si.</p>
<p>Los Jarretts salen para coronar a Karen como la Reina de la Montana. Kurt Angle sale y le aplica Angle Slam a Jarrett sobre una silla y le dice a Karen que las cosas nunca terminaran.</p>
<p>2. Abyss sobre RVD con la ayuda de Hulk Hogan.</p>
<p>Matt Morgan sale y dice que quiere una oportunidad titular. Scott Steiner sale y dice que quiere lo mismo. Morgan reta a Steiner a una lucha y este acepta. Steiner luego ataca a Morgan.</p>
<p>3. Sting sobre Matt Hardy. Luego de la lucha Anderson le aplica Mic Check a ambos y habla sobre Sting y asi termina el programa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wrestlingdom.com/spoilers-de-impact-40/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rating de TNA Impact! 4/14</title>
		<link>http://www.wrestlingdom.com/rating-de-tna-impact-414</link>
		<comments>http://www.wrestlingdom.com/rating-de-tna-impact-414#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 18:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Betances</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wrestlingdom.com/?p=23649</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.wrestlingdom.com/wp-content/images/Impact.jpg" width="200" height="50" alt="" title="Impact" /><br/>Baja el numero del programa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.wrestlingdom.com/wp-content/images/Impact.jpg" width="200" height="50" alt="" title="Impact" /><br/><p>El programa TNA Impact! transmitido el jueves 4/14 logro 1.14 de rating, para 1.5 millones de televidentes.</p>
<p>Esto representa una baja contra el 1.15 logrado la semana anterior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wrestlingdom.com/rating-de-tna-impact-414/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spoilers de Impact</title>
		<link>http://www.wrestlingdom.com/spoilers-de-impact-39</link>
		<comments>http://www.wrestlingdom.com/spoilers-de-impact-39#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 12:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wrestlingdom.com/?p=23216</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.wrestlingdom.com/wp-content/images/Impact.jpg" width="200" height="50" alt="" title="Impact" /><br/> ¿Qué se verá en el programa antes de Lockdown?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.wrestlingdom.com/wp-content/images/Impact.jpg" width="200" height="50" alt="" title="Impact" /><br/><p>1. Orlando Jordan sobre Douglas Williams, Jesse Neal y Crimson en un four way.</p>
<p>2. Matt Hardy sobre Kazarian por rendicion.</p>
<p>Mickie James habla sobre su lucha contra Madison Rayne en Lockdown.</p>
<p>3. Jeff Jarrett &amp; Hernandez &amp; The Pope sobre Matt Morgan &amp; Samoa Joe &amp; Kurt Angle.</p>
<p>Hulk Hogan y Eric Bischoff llaman a RVD para intentar reclutarlo. Sting sale y discute con Hogan. Este dice que la unica manera de que RVD lo derrotara en Lockdown sera sobre su cadaver. Bischoff le dice a Sting que su tiempo esta por terminar y Sting le aplica Scorpion Death Drop a Bischoff. Sting luego le dice a Hogan que su tiempo esta por llegar.</p>
<p>4. Abyss sobre James Storm. Luego de la lucha Team lair celebran con Abyss y atacan a Storm hasta que Fortune salen al salve.</p>
<p>Velvet Sky sale para pedirle explicaciones a Angelina Love. Love sale y ataca a Sky.</p>
<p>5. Ken Anderson vs. Immortal en un Gauntlet no tiene resultado, esto despué de que Anderson logra derrotar a Gunner, Rob Terry y Murphy pero es atacado por Bully Ray quien intenta lanzar a Anderson desde la rampa, pero Sting sale al salve.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wrestlingdom.com/spoilers-de-impact-39/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿TNA extraña a Jeff Hardy? Analisis del Rating de Impact!</title>
		<link>http://www.wrestlingdom.com/%c2%bftna-extrana-a-jeff-hardy-analisis-rating-impact</link>
		<comments>http://www.wrestlingdom.com/%c2%bftna-extrana-a-jeff-hardy-analisis-rating-impact#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 14:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wrestlingdom.com/?p=23508</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.wrestlingdom.com/wp-content/images/Impact.jpg" width="200" height="50" alt="" title="Impact" /><br/>Luis_edge nos da su opinión sobre los ratings de Impact.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.wrestlingdom.com/wp-content/images/Impact.jpg" width="200" height="50" alt="" title="Impact" /><br/><p>Hola.<br />
Como ya es costumbre de cada mes, analizamos el comportamiento del rating de TNA y su show: IMPACT!<br />
Esta ocasión el análisis no será estrictamente mensual ya que he considerado que a varios compañeros foristas les interesará que ha pasado con el rating de TNA cuando Jeff ha sido campeón de la empresa, cuando no lo ha sido y como ha sido el rating cuando ha dejado de aparecer. Empecemos</p>
<p><strong>ETAPA 1: IMPACT ANTES DE QUE JEFF FUERA CAMPEÓN</strong><br />
Jeff apareció en Impact de manera sorpresiva en el programa debut de Hulk Hogan en TNA realizado el 4 de Enero, después de ello Jeff volvió hasta el inicio formal de Guerra de los Lunes RAW vs IMPACT donde ya todos sabemos que WWE derrotó a TNA.<br />
El regreso de TNA a los jueves se da el 14 de mayo. Jeff no sería campeón inmediatamente, pero era un elemento clave para que TNA se recuperara del duro golpe que fue haber competido con RAW en Lunes.</p>
<p><strong>El promedio de ratings de IMPACT entre el 14 de mayo que IMPACT! regresó a los jueves y 7 de octubre previo a que Jeff se convierta en Campeón es de: 1.12 </strong></p>
<p><strong>ETAPA 2: EL PRIMER REINADO DE JEFF</strong><br />
Bound of Glory fue el evento donde Jeff se convirtió en campeón de TNA y sorprendió haciendo papel de rudo (heel). Impact no terminaba de salir del bache que había implicado la guerra de los lunes, y la empresa consideró que si había alguien que podía elevar los ratings, ese alguien era Jeff Hardy.</p>
<p><strong>El Promedio de ratings de IMPACT entre el 14 de octubre en que Jeff se presenta como campeón de TNA y el 6 de enero que es el show previo al PPV Genesis (donde finalizó su reinado) es de: 1.11</strong></p>
<p>Esto quiere decir que los ratings de Impact! no variaron casi nada entre tener a Jeff sin el campeonato y tener a Jeff con el título de TNA.</p>
<p><strong>ETAPA 3: ANDERSON CAMPEÓN VS JEFF RETADOR</strong><br />
Prepárense para este dato. Mr Anderson tuvo una corrida muy corta como campeón de la Empresa. Solamente tuvo el cinturón de TNA durante 5 shows semanales que abarcan el periodo del 13 de enero al 10 de febrero (Ni siquiera un mes).</p>
<p><strong>¿Saben cuánto promedió IMPACT! en los escasos 5 shows en los que Anderson fue Campeón y Jeff retador? El registro es de: 1.23</strong></p>
<p>El promedio del rating con Mr Anderson siendo campeón, superaba el reinado de RVD y el primer reinado de Jeff Hardy. A pesar de ello TNA decidía quitarle el título a Mr Anderson y devolvérselo a Jeff</p>
<p><strong>ETAPA 4: SEGUNDO REINADO DE JEFF HARDY Y REINADO DE STING</strong><br />
- El jueves 17 de febrero de este 2011 Jeff se presenta nuevamente como campeón y tiene un fugaz reinado que sólo abarca dos shows semanales. <strong>El rating promedio de estos shows fue de 1.19 (Noten el descenso en comparación al registro que tuvo Mr Anderson como Campeón</strong>)</p>
<p>- ¿Se han preguntado qué efecto puede tener Sting en los ratings de TNA? Su regreso a la empresa se da el jueves 3 de marzo y desde entonces permanece como campeón.<br />
<strong>El rating promedio de Impact desde que regresó Sting es de 1.24 (Casi igual al de Mr Anderson y superior al de los reinados de Jeff Hardy; pero con tendencia a la baja)</strong></p>
<p><strong>ETAPA 5: IMPACT! SIN JEFF HARDY</strong><br />
A partir del suceso bochornoso ocurrido en el PPV Victory Road en donde Jeff Hardy metió en problemas a la empresa cuando llegó en un estado no apto para pelear él ha sido separado de las transmisiones de IMPACT!</p>
<p>El promedio de ratings en Impact! desde que Jeff Hardy no ha aparecido en TV (Del 17 de marzo al 7 de abril) es de: 1.21</p>
<p>¿Qué quiere decir este número? Que a pesar de que Jeff no ha aparecido en Impact! el promedio de ratings es mayor a los números que se obtenían cuando él era campeón.</p>
<p><strong>Sin embargo hay un dato que podría llevarnos a deducir que<br />
TNA si necesita a Jeff y ese dato es que Impact! lleva 3 semanas seguidas cayendo en sus ratings. El más reciente número es el 1.15 del pasado jueves.</strong></p>
<p>Precisamente el dato que acabo de citar es la razón por la que TNA no despide a Jeff y precisamente esa es la razón por la que no se ha anunciado un castigo para él. Dixie y su gente están concentrados en la inmediatez de los ratings, temen seguir cayendo y creen que no pueden vivir sin Jeff…… irónicamente esa fijación en Hardy no les ha permitido ver dos cosas:<br />
1. Mr Anderson tiene un gran potencial como campeón de la empresa. Si le dan el tiempo y protagonismo suficiente puede generar ratings estables. Una buena rivalidad con Sting puede ser un punto clave<br />
